| 品番・品目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 (税込) | 備 考 | 
| SOREX PWC−NX ボートトレーラー(軽8)  | 
      1 | 1 | 198,000 | 207,900 | |
| 自賠責保険料(25ヶ月) | 1 | 1 | 5,020 | 5,020 | 
      |
| 重量税(2年分) | 1 | 1 | 8,800 | 8,800 | |
| 自動車税(1年分) | 1 | 1 | 4,000 | 0 | 市町村からの請求 | 
| ナンバー代 | 1 | 1 | 686 | 720 | |
| トレーラー整備・登録代行料 | 1 | 1 | 15,000 | 15,750 | |
| 合 計 ¥ 238,190 (税額)¥10,684 | |||||
上記は見積り例です。
値引き等は別途ご相談させて頂きます。